#24, Landhaus pro Tag in Badeevo
Überblick
| Saison Name | Preis | Mindestmietdauer Begriff | Aus | Bis | 
|---|---|---|---|---|
| 1 382 864 AOA_translate (M) | - | 1. Januar | 31. Dezember | 
| Objekt-ID: | 24 | 
| Typ: | vermieten | 
| Objekttyp: | Haus | 
| Adresse: | Bitte loggen Sie sich ein | 
| Preis: | 1 382 864 AOA_translate pro Monat | 
| Beschreibung: | Landhaus pro Tag in Badeevo  | 
| Anzahl der Zimmer: | 4 | 
| Anzahl der Stockwerke: | 2 | 
| Gesamtfläche: | 150 m2 | 
| mit Blick auf: | den Innenhof | 
Die Zeiträume von Buchungen
Zeiträume, wann die Wohnung verfügbar/gebucht ist
         - Gebucht
            
             - Verfügbar
        Zusätzliches Info
| 
 Sicherheit Komfort Unterhaltung  | 
Kommentare (0)
Karte
                
 English
 Español
                        


Die Liste der Kommentare ist leer.
Einen Kommentar hinterlassen